
Los tesoros de Irán en la UNESCO
Veintisiete sitios —veinticinco culturales y dos naturales— convierten a Irán en el décimo país con más inscripciones en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, un reconocimiento a tres mil años de civilización ininterrumpida en la meseta iraní.
Irán en la lista del Patrimonio Mundial
Los 27 sitios del Patrimonio Mundial de Irán
| N.º | Sitio | Año | Provincia |
|---|---|---|---|
| 1 | Choga Zanbil (zigurat elamita) | 1979 | Juzestán |
| 2 | Persépolis | 1979 | Fars |
| 3 | Meidan Emam (Naqsh-e Yahan), Isfahán | 1979 | Isfahán |
| 4 | Takht-e Soleyman | 2003 | Azerbaiyán Occidental |
| 5 | Pasargada | 2004 | Fars |
| 6 | Bam y su paisaje cultural | 2004 | Kermán |
| 7 | Soltaniyeh | 2005 | Zanyán |
| 8 | Bisotún (inscripciones de Darío) | 2006 | Kermanshah |
| 9 | Conjuntos monásticos armenios | 2008 | Azerbaiyán Occidental / Azerbaiyán Oriental |
| 10 | Sistema hidráulico histórico de Shushtar | 2009 | Juzestán |
| 11 | Conjunto del jeque Safi al-Din, Ardabil | 2010 | Ardabil |
| 12 | Conjunto del bazar histórico de Tabriz | 2010 | Azerbaiyán Oriental |
| 13 | El Jardín Persa (nueve sitios) | 2011 | Varias |
| 14 | Gonbad-e Qabus | 2012 | Golestán |
| 15 | Mezquita del Viernes de Isfahán | 2012 | Isfahán |
| 16 | Palacio de Golestán | 2013 | Teherán |
| 17 | Shahr-i Sokhta (Ciudad Quemada) | 2014 | Sistán-Baluchistán |
| 18 | Paisaje cultural de Maymand | 2015 | Kermán |
| 19 | Susa | 2015 | Juzestán |
| 20 | Desierto de Lut (natural) | 2016 | Kermán / Sistán-Baluchistán |
| 21 | El qanat persa (11 qanats) | 2016 | Varias |
| 22 | Ciudad histórica de Yazd | 2017 | Yazd |
| 23 | Paisaje arqueológico sasánida de la región de Fars | 2018 | Fars |
| 24 | Bosques hircanianos (natural) | 2019 | Gilán / Mazandarán / Golestán |
| 25 | Ferrocarril transiraní | 2021 | Varias |
| 26 | Paisaje cultural de Hawraman/Uramanat | 2021 | Kurdistán / Kermanshah |
| 27 | Las caravasares persas (54 sitios) | 2023 | Varias |
Sitios seleccionados en profundidad















Otros panoramas









References
- ↗ UNESCO — República Islámica de Irán
- ↗ Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
- ↗ Organización del Patrimonio Cultural de Irán
All imagery is sourced from Wikimedia Commons, public-domain museum collections (British Museum, Louvre, Metropolitan Museum of Art, National Museum of Iran), or UNESCO World Heritage records. No AI-generated images are used. Scholarly text is synthesized from Encyclopædia Iranica, the Cambridge History of Iran, and peer-reviewed publications.
Preguntas frecuentes sobre los sitios UNESCO de Irán
Sitios del Patrimonio Mundial por provincia
Las 27 inscripciones de Irán abarcan 19 provincias, pero cuatro — Isfahán, Fars, Yazd y Juzestán — concentran en conjunto casi la mitad de la lista. Esta agrupación refleja la geografía de las capitales históricas: la Fars aqueménida y sasánida, la Isfahán safávida y el urbanismo desértico basado en qanats de la meseta central.
| Región | Número de sitios | Ejemplos destacados |
|---|---|---|
| Fars (sur) | 4 + nodos seriales | Persépolis, Pasargada, Paisaje sasánida, Eram (serie de jardines) |
| Isfahán (centro) | 3 + nodos seriales | Naqsh-e Yahan, Mezquita del Viernes, Chehel Sotún (serie de jardines) |
| Yazd (centro-este) | 2 + nodos seriales | Yazd histórico, Dolat Abad (serie de jardines), qanat de Meybod |
| Juzestán (suroeste) | 3 | Choga Zanbil, Sistema hidráulico de Shushtar, Susa |
| Kermán (sureste) | 2 + nodos seriales | Ciudadela de Bam, Maymand, Shazdeh (serie de jardines), desierto de Lut |
| Azerbaiyán (noroeste) | 3 | Tajt-e Soleimán, jeque Safi al-Din, bazar de Tabriz |
| Teherán (capital) | 1 | Palacio de Golestán |
| Provincias del Caspio | 1 (natural) | Bosques hircanianos (Guilán, Mazandarán, Golestán) |
| Jorasán y Sistán | 2 | Gonbad-e Qabus, Shahr-i Sujté |
| Series interprovinciales | 4 | Jardín Persa, Qanat persa, Caravasar, Ferrocarril Transiraní |
Lecturas relacionadas
Persépolis, Isfahán, Yazd: cúpulas, jardines, badgires y caravasares.
La geometría del chahar bagh y los nueve jardines UNESCO.
La capital safávida del sah Abás: la plaza de Naqsh-e Yahan, las mezquitas del Sah y del jeque Lotfollah, y los puentes del Zayandeh Rud. UNESCO 1979.
Parsa, la capital ceremonial del Imperio aqueménida: Apadana, Puerta de Todas las Naciones, 23 satrapías y el incendio de Alejandro en 330 a. C.
Provincias, sitios principales, cuatro estaciones y once zonas climáticas.
Densidad de nudos, escuelas regionales y la obra maestra de Ardabil.