Les trésors de l'UNESCO en Iran
Vingt-sept sites — vingt-cinq culturels et deux naturels — font de l'Iran le dixième pays le plus inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, une reconnaissance de trois mille ans de civilisation ininterrompue sur le plateau iranien.
L'Iran sur la liste du patrimoine mondial
Les 27 sites du patrimoine mondial en Iran
| N° | Site | Année | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Tchogha Zanbil (ziggurat élamite) | 1979 | Khuzestan |
| 2 | Persépolis | 1979 | Fars |
| 3 | Meidan Emam (Naqsh-e Jahan), Ispahan | 1979 | Ispahan |
| 4 | Takht-e Soleyman | 2003 | Azerbaïdjan occidental |
| 5 | Pasargades | 2004 | Fars |
| 6 | Bam et son paysage culturel | 2004 | Kerman |
| 7 | Soltaniyeh | 2005 | Zanjan |
| 8 | Bisotoun (inscriptions de Darius) | 2006 | Kermanshah |
| 9 | Ensembles monastiques arméniens | 2008 | Azerbaïdjan occidental / Azerbaïdjan oriental |
| 10 | Système hydraulique historique de Shushtar | 2009 | Khuzestan |
| 11 | Ensemble du cheikh Safi al-Din, Ardabil | 2010 | Ardabil |
| 12 | Complexe du bazar historique de Tabriz | 2010 | Azerbaïdjan oriental |
| 13 | Le jardin persan (neuf sites) | 2011 | Multiple |
| 14 | Gonbad-e Qabus | 2012 | Golestan |
| 15 | Masjed-e Jameh d'Ispahan | 2012 | Ispahan |
| 16 | Palais du Golestan | 2013 | Téhéran |
| 17 | Shahr-i Sokhta (la Cité brûlée) | 2014 | Sistan-Baloutchistan |
| 18 | Paysage culturel de Maymand | 2015 | Kerman |
| 19 | Suse | 2015 | Khuzestan |
| 20 | Désert de Lout (naturel) | 2016 | Kerman / Sistan-Baloutchistan |
| 21 | Le qanat persan (11 qanats) | 2016 | Multiple |
| 22 | Ville historique de Yazd | 2017 | Yazd |
| 23 | Paysage archéologique sassanide du Fars | 2018 | Fars |
| 24 | Forêts hyrcaniennes (naturel) | 2019 | Gilan / Mazandaran / Golestan |
| 25 | Chemin de fer trans-iranien | 2021 | Multiple |
| 26 | Paysage culturel de Hawraman/Uramanat | 2021 | Kurdistan / Kermanshah |
| 27 | Les caravansérails persans (54 sites) | 2023 | Multiple |
Sites choisis en profondeur















Autres panoramas









References
- ↗ UNESCO — République islamique d'Iran
- ↗ Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO
- ↗ Organisation du patrimoine culturel d'Iran
All imagery is sourced from Wikimedia Commons, public-domain museum collections (British Museum, Louvre, Metropolitan Museum of Art, National Museum of Iran), or UNESCO World Heritage records. No AI-generated images are used. Scholarly text is synthesized from Encyclopædia Iranica, the Cambridge History of Iran, and peer-reviewed publications.
FAQ sur les sites UNESCO d'Iran
Sites du patrimoine mondial par province
Les 27 inscriptions de l'Iran s'étendent sur 19 provinces, mais quatre d'entre elles — Ispahan, le Fars, Yazd et le Khuzestan — représentent à elles seules près de la moitié de la liste. Ce regroupement reflète la géographie des capitales historiques : le Fars achéménide et sassanide, Ispahan safavide, et l'urbanisme désertique fondé sur les qanats du plateau central.
| Région | Nombre de sites | Exemples notables |
|---|---|---|
| Fars (sud) | 4 + nœuds en série | Persépolis, Pasargades, paysage sassanide, Eram (série du jardin) |
| Ispahan (centre) | 3 + nœuds en série | Naqsh-e Jahan, Masjed-e Jameh, Chehel Sotoun (série du jardin) |
| Yazd (centre-est) | 2 + nœuds en série | Yazd historique, Dolat Abad (série du jardin), qanat de Meybod |
| Khuzestan (sud-ouest) | 3 | Tchogha Zanbil, système hydraulique de Shushtar, Suse |
| Kerman (sud-est) | 2 + nœuds en série | Citadelle de Bam, Maymand, Shazdeh (série du jardin), désert de Lout |
| Azerbaïdjan (nord-ouest) | 3 | Takht-e Soleyman, cheikh Safi al-Din, bazar de Tabriz |
| Téhéran (capitale) | 1 | Palais du Golestan |
| Provinces caspiennes | 1 (naturel) | Forêts hyrcaniennes (Gilan, Mazandaran, Golestan) |
| Khorasan et Sistan | 2 | Gonbad-e Qabus, Shahr-i Sokhta |
| Séries transprovinciales | 4 | Jardin persan, qanat persan, caravansérail, chemin de fer transiranien |
Lectures associées
Persépolis, Ispahan, Yazd — dômes, jardins, badgirs et caravansérails.
La géométrie du chahar bagh et les neuf jardins classés à l'UNESCO.
La capitale séfévide de Shah Abbas — place Naqsh-e Jahan, mosquées du Shah et du Cheikh Lotfollah, ponts du Zayandeh Rud. UNESCO 1979.
Parsa, la capitale cérémonielle de l'Empire achéménide — Apadana, porte de toutes les nations, 23 satrapies, et l'incendie d'Alexandre en 330 av. J.-C.
Provinces, sites majeurs, quatre saisons et onze zones climatiques.
Densité de nœuds, écoles régionales et le chef-d'œuvre d'Ardabil.
